Precisas de ajuda? Contacta a CTAD
Bebida isotónica em pó com hidratos de carbono e cinco eletrólitos. Sabores FruitMix, Ice Tea, Limão, Red Orange e Pêssego.
Como utilizar
Misturar 52 g em 750 ml de água e agitar. Pode ser consumida antes, durante ou depois do exercício.
Composição em destaque
Glucose, sacarose, frutose, maltodextrina, isomaltulose e trealose, com sódio, potássio, cloreto, cálcio e magnésio.
Informação nutricional
FruitMix
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1530 (360) |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 85 g |
| dos quais açúcares | 70 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 1,80 g |
Ice Tea
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1530 (360) |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 85 g |
| dos quais açúcares | 70 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 1,80 g |
Limão
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1530 (360) |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 85 g |
| dos quais açúcares | 70 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 1,80 g |
Red Orange
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1530 (360) |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 85 g |
| dos quais açúcares | 70 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 1,80 g |
Pêssego
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1530 (360) |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 85 g |
| dos quais açúcares | 70 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 1,80 g |
Cuidados de utilização
A opção Ice Tea contém extrato de chá preto.
Ficha do fabricante
Consulta a lista completa de ingredientes, os valores nutricionais e as instruções específicas da versão escolhida:
Consultar sempre o rótulo da embalagem para a composição e instruções do lote adquirido.
Envio
Para artigos em stock, encomendas com pagamento confirmado até às 12h (hora de Lisboa) são expedidas no próprio dia útil; após essa hora, no dia útil seguinte. Transporte habitual: 1 dia útil para Portugal continental e Espanha peninsular, 2 dias úteis para Itália e Andorra, e 3 dias úteis para Açores, Madeira e Baleares. Consulta os portes e as condições na política de envio.