Proteine isolate del siero del latte per preparare una bevanda leggera e fruttata, nelle varianti Arancia, Mirtillo e Anguria.
Come utilizzare
Mescolare 25 g in 500 ml di acqua e agitare bene.
Composizione in evidenza
Proteine isolate del siero del latte al 90%, con aromi e dolcificanti.
Informazioni nutrizionali
Arancia / Orange-Yuzu
| Nutriente | Per 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1480 (348) |
| Lipidi | 0,9 g |
| di cui saturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 1,4 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Proteine | 80 g |
| Sale | 0,34 g |
Mirtillo
| Nutriente | Per 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1480 (348) |
| Lipidi | 0,9 g |
| di cui saturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 1,4 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Proteine | 80 g |
| Sale | 0,34 g |
Anguria
| Nutriente | Per 100 g |
|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 1480 (348) |
| Lipidi | 0,9 g |
| di cui saturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 1,4 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g |
| Proteine | 80 g |
| Sale | 0,34 g |
Allergeni
Contiene latte.
Scheda del produttore
Consulta l'elenco completo degli ingredienti, i valori nutrizionali e le istruzioni specifiche della versione scelta:
Consultare sempre l'etichetta della confezione per la composizione e le istruzioni del lotto acquistato.